Кварцевый агломерат: легко ли его поцарапать?
Кварцевый агломерат невозможно поцарапать в обычных условиях. На поверхности агломерата можно резать мясо и овощи не боясь её поцарапать.Кварцевый агломерат отлично выдерживает физическое воздействие, высокую температуру и её перепады, не боится красящих веществ, кислот и агрессивных сред, чистящих средств с жесткими абразивами, УФ-лучей.
Характеристики кварцевого агломерата в сравнении с другими материалами
Свойства материала | Акрил |
Кварцевый агломерат ETNA QUARTZ |
Гранит | Мрамор |
Состав | Акрил, пластик, пигменты | 90-93% природный кварц, 2% - полиэфирные смолы, 5 % специальные добавки, красители. | Кварц (45-70%), полевой шпат, слюда и другие природные соединения. | Кальцит, с небольшим количеством примесей. |
Твердость по шкале МООСа | 3 | 7 | 6 | 3 |
Износостойкость | Достаточно легко царапается. Следы остаются, в том числе от керамической посуды. | Не царапается даже лезвием стального ножа. | Не царапается от посуды, но могут оставаться следы от стального ножа. | Царапается. Царапину можно оставить монетой. |
Термостойкость | Горячие предметы, например, сковородка, оставляю след. Изменения возможны при температуре от 100 градусов. | Проведенные испытания при 400 градусах не оказали никакого воздействия. | Термостоек. Выдерживает воздействие 600 градусов. | Термостоек. Выдерживает воздействие 600 градусов. |
Водопоглощение (в процентах от собственного веса) | 0,04% | 0,02-0,04% | 0,25% | 0,60% |
Гигиеничность (по шкале 1-5, где 5- высшая оценка) | 4 | 5 | 4 | 3 |
Развитие микроорганизмов | Бактерии и грибки могут появится в царапинах. | Нулевое водопоглощение не позволяет развиваться микроорганизмам. | При некачественном уходе в порах могут образоваться бактерии и грибки. | При некачественном уходе в порах могут образоваться бактерии и грибки. |
Устойчивость к загрязнениям (по шкале 1-5, где 5- высшая оценка) | 4 | 5 | 4 | 3 |
Устойчивость к кислотам и иным агрессивным средам (по шкале 1-5, где 5- высшая оценка) | 4 | 5 | 3 | 2 (большинство мраморов разрушаются под воздействием кислот) |
Ударостойкость (по шкале 1-5, где 5- высшая оценка) | 5 | 5 | 3 | 2 |
Внешний вид | Не натурален, структура равномерна. Разница между тонами отсутствует. | Значительно ближе к натуральному камню, структура равномерна. Разница между тонами отсутствует. | Натурален. При изготовлении изделий большой площади требуется подгонка по тону и фактуре. | Натурален. При изготовлении изделий большой площади требуется подгонка по тону и фактуре. |
Особенности монтажа |
|
|
|
|
Параметры твердость кварцевого агломерата и износостойкость показывают насколько устойчив кварцевый агломерат к воздействиям, которые могут привести к царапинам на поверхности.
Мы изготовим для вас изделия из натурального и искусственного камня
Заказать изделие из камня